COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

11/12/2020

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
mar-21 74.25 74.75 74 74.08
may-21 75.03 75.51 74.79 74.89
jul-21 75.7 76.15 75.46 75.54
oct-21 73.8 73.8 73.78 73.47
dic-21 72.5 72.85 72.3 72.37
mar-22 73.16 73.33 72.7 72.87
may-22 73.68 73.72 72.81 73.02
jul-22 73.97 73.99 72.7 73.04
oct-22 - - - 71.04
dic-22 70.15 70.15 69.9 69.69